BYD BYD ATTO 2 vs BYD BYD TANG Flagship
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 | BYD TANG Flagship | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 312 km | 530 km | |
| Batterie | 45.1 kWh | 108.8 kWh | |
| Puissance | 130 kW | 380 kW | |
| Couple | 290 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 4.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 65 kW | 170 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 4,970 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,820 mm | |
| Coffre | 400 L | 235 L | |
| Poids | 1,645 kg | 2,705 kg |

