Zeekr Zeekr 7X Privilege AWD vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7X Privilege AWD | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 543 km | 525 km | |
| Batterie | 96 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 470 kW | 218 kW | |
| Couple | 710 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 202 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 451 kW | |
| Longueur | 4,787 mm | 4,758 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 539 L | 571 L | |
| Poids | 2,535 kg | 2,190 kg |

