Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7X Long Range RWD | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 615 km | 810 km | |
| Batterie | 96 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 310 kW | 500 kW | |
| Couple | 440 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 6 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,787 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 539 L | 523 L | |
| Poids | 2,415 kg | 2,405 kg |

