Zeekr Zeekr 7GT Privilege AWD vs Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7GT Privilege AWD | XPENG P7+ RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | — | 530 km | |
| Batterie | 96 kWh | 73 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 230 kW | |
| Couple | 710 Nm | 450 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 6.2 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 446 kW | |
| Longueur | 4,817 mm | 5,071 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 3,000 mm | |
| Coffre | 456 L | 573 L | |
| Poids | 2,480 kg | 2,175 kg |

