Zeekr Zeekr 7GT Privilege AWD vs BYD BYD HAN
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Zeekr 7GT Privilege AWD | BYD HAN | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | — | 521 km | |
| Batterie | 96 kWh | 85.4 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 380 kW | |
| Couple | 710 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 120 kW | |
| Longueur | 4,817 mm | 4,995 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 456 L | 410 L | |
| Poids | 2,480 kg | 2,325 kg |

