Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range vs Zeekr Zeekr 7GT Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG P7+ RWD Long Range | Zeekr 7GT Long Range RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | — | |
| Batterie | 73 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 230 kW | 310 kW | |
| Couple | 450 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 446 kW | 480 kW | |
| Longueur | 5,071 mm | 4,817 mm | |
| Empattement | 3,000 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 573 L | 456 L | |
| Poids | 2,175 kg | 2,360 kg |

