Xpeng XPENG G9 AWD Performance vs Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G9 AWD Performance | Polestar 4 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 620 km | |
| Batterie | 92.2 kWh | 94 kWh | |
| Puissance | 423 kW | 200 kW | |
| Couple | 695 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.2 s | 7.4 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 525 kW | 200 kW | |
| Longueur | 4,891 mm | 4,840 mm | |
| Empattement | 2,998 mm | 2,999 mm | |
| Coffre | 660 L | 526 L | |
| Poids | 2,470 kg | 2,305 kg |

