Xpeng XPENG G6 RWD Long Range vs Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G6 RWD Long Range | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 525 km | 435 km | |
| Batterie | 80 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 218 kW | 160 kW | |
| Couple | 440 Nm | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 8 s | |
| Vitesse max | 202 km/h | 170 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 451 kW | 168 kW | |
| Longueur | 4,758 mm | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,890 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 571 L | 430 L | |
| Poids | 2,190 kg | 1,920 kg |

