Xpeng XPENG G6 RWD Long Range vs Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G6 RWD Long Range | Zeekr 7X Long Range RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 570 km | 615 km | |
| Batterie | 87.5 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 210 kW | 310 kW | |
| Couple | 440 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 280 kW | 480 kW | |
| Longueur | 4,753 mm | 4,787 mm | |
| Empattement | 2,890 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 571 L | 539 L | |
| Poids | 2,100 kg | 2,415 kg |

