Xpeng XPENG G6 RWD Long Range vs Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G6 RWD Long Range | XPENG P7+ RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 570 km | 530 km | |
| Batterie | 87.5 kWh | 73 kWh | |
| Puissance | 210 kW | 230 kW | |
| Couple | 440 Nm | 450 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6.2 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 280 kW | 446 kW | |
| Longueur | 4,753 mm | 5,071 mm | |
| Empattement | 2,890 mm | 3,000 mm | |
| Coffre | 571 L | 573 L | |
| Poids | 2,100 kg | 2,175 kg |

