Xpeng XPENG G6 RWD Long Range vs Xpeng XPENG G9 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G6 RWD Long Range | XPENG G9 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 570 km | 585 km | |
| Batterie | 87.5 kWh | 92.2 kWh | |
| Puissance | 210 kW | 258 kW | |
| Couple | 440 Nm | 465 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6.4 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 280 kW | 525 kW | |
| Longueur | 4,753 mm | 4,891 mm | |
| Empattement | 2,890 mm | 2,998 mm | |
| Coffre | 571 L | 660 L | |
| Poids | 2,100 kg | 2,365 kg |

