Xpeng XPENG G6 RWD Long Range vs MG MG MGS5 EV 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | XPENG G6 RWD Long Range | MG MGS5 EV 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 570 km | 480 km | |
| Batterie | 87.5 kWh | 62.1 kWh | |
| Puissance | 210 kW | 170 kW | |
| Couple | 440 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 6.3 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 280 kW | 139 kW | |
| Longueur | 4,753 mm | 4,476 mm | |
| Empattement | 2,890 mm | 2,730 mm | |
| Coffre | 571 L | 453 L | |
| Poids | 2,100 kg | 1,755 kg |

