Volvo Volvo EX60 P6 vs Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX60 P6 | Polestar 4 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 620 km | 620 km | |
| Batterie | 80 kWh | 94 kWh | |
| Puissance | 275 kW | 200 kW | |
| Couple | 480 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 7.4 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 320 kW | 200 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | 4,840 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | 2,999 mm | |
| Coffre | 523 L | 526 L | |
| Poids | 2,190 kg | 2,305 kg |

