Volvo Volvo EX60 P12 AWD vs Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX60 P12 AWD | Zeekr 7X Long Range RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 810 km | 615 km | |
| Batterie | 112 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 500 kW | 310 kW | |
| Couple | 790 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 370 kW | 480 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | 4,787 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 523 L | 539 L | |
| Poids | 2,405 kg | 2,415 kg |

