Volvo Volvo EX60 P12 AWD vs Volvo Volvo EX30 Single Motor ER
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX60 P12 AWD | Volvo EX30 Single Motor ER | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 810 km | 476 km | |
| Batterie | 112 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 500 kW | 200 kW | |
| Couple | 790 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 370 kW | 158 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | 4,233 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | 2,650 mm | |
| Coffre | 523 L | 318 L | |
| Poids | 2,405 kg | 1,850 kg |

