Volvo Volvo EX60 P12 AWD vs Volvo Volvo ES90 Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX60 P12 AWD | Volvo ES90 Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 810 km | 651 km | |
| Batterie | 112 kWh | 88 kWh | |
| Puissance | 500 kW | 245 kW | |
| Couple | 790 Nm | 480 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 6.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 370 kW | 310 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | 5,000 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | 3,102 mm | |
| Coffre | 523 L | 446 L | |
| Poids | 2,405 kg | 2,410 kg |

