Volvo Volvo EX60 P10 AWD vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Volvo EX60 P10 AWD | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 660 km | 810 km | |
| Batterie | 91 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 375 kW | 500 kW | |
| Couple | 710 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 370 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 523 L | 523 L | |
| Poids | 2,350 kg | 2,405 kg |

