Volvo Volvo EX30 Single Motor vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 337 km | 810 km | |
| Batterie | 49 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 500 kW | |
| Couple | 343 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 134 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 318 L | 523 L | |
| Poids | 1,840 kg | 2,405 kg |

