Volvo Volvo ES90 Single Motor vs Volvo Volvo EX60 P6
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | Volvo EX60 P6 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 651 km | 620 km | |
| Batterie | 88 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 275 kW | |
| Couple | 480 Nm | 480 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 5.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 320 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 446 L | 523 L | |
| Poids | 2,410 kg | 2,190 kg |

