Smart Smart #5 Brabus vs BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Smart #5 Brabus | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Comfort | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | hatchback | |
| Autonomie | 540 km | 310 km | |
| Batterie | 96 kWh | 43.2 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 115 kW | |
| Couple | 710 Nm | 220 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 9.1 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 150 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 400 kW | 85 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | 3,990 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,500 mm | |
| Coffre | 630 L | 308 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,465 kg |

