Polestar Polestar 5 Dual Motor vs Zeekr Zeekr 7GT Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 5 Dual Motor | Zeekr 7GT Long Range RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 670 km | — | |
| Batterie | 106 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 550 kW | 310 kW | |
| Couple | 812 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 250 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 350 kW | 480 kW | |
| Longueur | 5,087 mm | 4,817 mm | |
| Empattement | 3,054 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 365 L | 456 L | |
| Poids | 2,462 kg | 2,360 kg |

