Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor vs Xpeng XPENG G9 AWD Performance
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Single Motor | XPENG G9 AWD Performance | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 620 km | 540 km | |
| Batterie | 94 kWh | 92.2 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 423 kW | |
| Couple | 343 Nm | 695 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 4.2 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 525 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | 4,891 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | 2,998 mm | |
| Coffre | 526 L | 660 L | |
| Poids | 2,305 kg | 2,470 kg |

