Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Single Motor | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 620 km | 810 km | |
| Batterie | 94 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 500 kW | |
| Couple | 343 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 526 L | 523 L | |
| Poids | 2,305 kg | 2,405 kg |

