MG MG ZS EV Long Range vs MG MG MG4 Premium Extended Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG ZS EV Long Range | MG MG4 Premium Extended Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 440 km | 545 km | |
| Batterie | 68.3 kWh | 74.4 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 180 kW | |
| Couple | 280 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 8.4 s | 6.2 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 94 kW | 144 kW | |
| Longueur | 4,323 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,581 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 448 L | 388 L | |
| Poids | 1,695 kg | 1,755 kg |

