MG MG MGS5 EV 64 kWh vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 480 km | 525 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 218 kW | |
| Couple | 350 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 202 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 139 kW | 451 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | 4,758 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 453 L | 571 L | |
| Poids | 1,755 kg | 2,190 kg |

