MG MG MGS5 EV 64 kWh vs MG MG MG4 Electric 77 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MG4 Electric 77 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 480 km | 520 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | 74.4 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 180 kW | |
| Couple | 350 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 6.5 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 139 kW | 144 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 453 L | 363 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,826 kg |

