MG MG MG4 Premium Extended Range vs MG MG MGS5 EV 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Premium Extended Range | MG MGS5 EV 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 545 km | 480 km | |
| Batterie | 74.4 kWh | 62.1 kWh | |
| Puissance | 180 kW | 170 kW | |
| Couple | 350 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 6.3 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 144 kW | 139 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 4,476 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,730 mm | |
| Coffre | 388 L | 453 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,755 kg |

