MG MG MG4 Premium Extended Range vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Premium Extended Range | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 545 km | 450 km | |
| Batterie | 74.4 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 180 kW | 150 kW | |
| Couple | 350 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 144 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 388 L | 363 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,726 kg |

