MG MG MG4 Premium Extended Range vs MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Premium Extended Range | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 545 km | 350 km | |
| Batterie | 74.4 kWh | 50.8 kWh | |
| Puissance | 180 kW | 125 kW | |
| Couple | 350 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 144 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 388 L | 363 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,710 kg |

