MG MG MG4 Electric 64 kWh vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MG4 Electric 64 kWh | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 450 km | 312 km | |
| Batterie | 61.7 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 130 kW | |
| Couple | 250 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 142 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 363 L | 400 L | |
| Poids | 1,726 kg | 1,645 kg |

