Leapmotor Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh vs Xpeng XPENG G9 AWD Performance
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh | XPENG G9 AWD Performance | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 437 km | 540 km | |
| Batterie | 81.9 kWh | 92.2 kWh | |
| Puissance | 440 kW | 423 kW | |
| Couple | 720 Nm | 695 Nm | |
| 0-100 km/h | 4 s | 4.2 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 180 kW | 525 kW | |
| Longueur | 4,739 mm | 4,891 mm | |
| Empattement | 2,825 mm | 2,998 mm | |
| Coffre | 435 L | 660 L | |
| Poids | 2,264 kg | 2,470 kg |

