Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor B10 67.1 kWh | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 435 km | 525 km | |
| Batterie | 65 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 218 kW | |
| Couple | 240 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 8 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 170 km/h | 202 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 168 kW | 451 kW | |
| Longueur | 4,515 mm | 4,758 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 430 L | 571 L | |
| Poids | 1,920 kg | 2,190 kg |

