Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Dongfeng Box 42.3 kWh | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | suv | |
| Autonomie | 310 km | 312 km | |
| Batterie | 40 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 130 kW | |
| Couple | 160 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 140 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 61 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,020 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,663 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 326 L | 400 L | |
| Poids | 1,430 kg | 1,645 kg |

