Changan Changan Deepal S07 Standard vs Xpeng XPENG G6 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S07 Standard | XPENG G6 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 475 km | 525 km | |
| Batterie | 78 kWh | 80 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 218 kW | |
| Couple | 320 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 6.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 202 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 93 kW | 451 kW | |
| Longueur | 4,750 mm | 4,758 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,890 mm | |
| Coffre | 510 L | 571 L | |
| Poids | 2,148 kg | 2,190 kg |

