Changan Changan Deepal S05 RWD vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Changan Deepal S05 RWD | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 485 km | 312 km | |
| Batterie | 68 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 130 kW | |
| Couple | 290 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 492 L | 400 L | |
| Poids | 2,015 kg | 1,645 kg |

