Changan Changan Deepal S05 4WD Max vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S05 4WD Max | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 445 km | 450 km | |
| Batterie | 68 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 320 kW | 150 kW | |
| Couple | 502 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 492 L | 363 L | |
| Poids | 2,115 kg | 1,726 kg |

