Changan Changan Deepal S05 4WD Max vs Changan Changan Deepal S07 Standard
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Changan Deepal S05 4WD Max | Changan Deepal S07 Standard | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 445 km | 475 km | |
| Batterie | 68 kWh | 78 kWh | |
| Puissance | 320 kW | 160 kW | |
| Couple | 502 Nm | 320 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 200 kW | 93 kW | |
| Longueur | 4,598 mm | 4,750 mm | |
| Empattement | 2,880 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 492 L | 510 L | |
| Poids | 2,115 kg | 2,148 kg |

