BYD BYD SEAL U 87 kWh Design vs Volvo Volvo EX60 P12 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD SEAL U 87 kWh Design | Volvo EX60 P12 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 500 km | 810 km | |
| Batterie | 87 kWh | 112 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 500 kW | |
| Couple | 330 Nm | 790 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.6 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | AWD | |
| Charge rapide | 140 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 552 L | 523 L | |
| Poids | 2,222 kg | 2,405 kg |

