BYD BYD SEAL U 87 kWh Design vs BYD BYD ATTO 3
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL U 87 kWh Design | BYD ATTO 3 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 500 km | 420 km | |
| Batterie | 87 kWh | 60.5 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 150 kW | |
| Couple | 330 Nm | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.6 s | 7.3 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 140 kW | 89 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 552 L | 440 L | |
| Poids | 2,222 kg | 1,825 kg |

