BYD BYD SEAL U 87 kWh Design vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL U 87 kWh Design | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 500 km | 312 km | |
| Batterie | 87 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 130 kW | |
| Couple | 330 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.6 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 140 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 552 L | 400 L | |
| Poids | 2,222 kg | 1,645 kg |

