BYD BYD SEAL U 71.8 kWh Comfort vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD SEAL U 71.8 kWh Comfort | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 420 km | 312 km | |
| Batterie | 71.8 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 130 kW | |
| Couple | 310 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.3 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 115 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 552 L | 400 L | |
| Poids | 2,095 kg | 1,645 kg |

