BYD BYD SEAL U 71.8 kWh Comfort
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD SEAL U 71.8 kWh Comfort | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 420 km | |
| Batterie | 71.8 kWh | |
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 310 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.3 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 115 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | |
| Coffre | 552 L | |
| Poids | 2,095 kg |
