BYD BYD HAN vs BYD BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD HAN | BYD SEALION 7 91.3 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 521 km | 502 km | |
| Batterie | 85.4 kWh | 91.3 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 390 kW | |
| Couple | 700 Nm | 690 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 4.5 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 215 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 120 kW | 230 kW | |
| Longueur | 4,995 mm | 4,830 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 2,930 mm | |
| Coffre | 410 L | 520 L | |
| Poids | 2,325 kg | 2,510 kg |

