BYD BYD HAN vs BYD BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD HAN | BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 521 km | 520 km | |
| Batterie | 85.4 kWh | 82.5 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 390 kW | |
| Couple | 700 Nm | 670 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 120 kW | 150 kW | |
| Longueur | 4,995 mm | 4,800 mm | |
| Empattement | 2,920 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 410 L | 400 L | |
| Poids | 2,325 kg | 2,260 kg |

