BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Boost vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Boost | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | hatchback | suv | |
| Autonomie | 322 km | 312 km | |
| Batterie | 43.2 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 65 kW | 130 kW | |
| Couple | 175 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.1 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 150 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 85 kW | 65 kW | |
| Longueur | 3,990 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,500 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 308 L | 400 L | |
| Poids | 1,445 kg | 1,645 kg |

