BYD BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Boost
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN SURF 43.2 kWh Boost | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | hatchback | |
| Autonomie | 322 km | |
| Batterie | 43.2 kWh | |
| Puissance | 65 kW | |
| Couple | 175 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.1 s | |
| Vitesse max | 150 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 85 kW | |
| Longueur | 3,990 mm | |
| Empattement | 2,500 mm | |
| Coffre | 308 L | |
| Poids | 1,445 kg |
