BYD BYD DOLPHIN 60.4 kWh vs Volvo Volvo EX30 Single Motor ER
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD DOLPHIN 60.4 kWh | Volvo EX30 Single Motor ER | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | hatchback | crossover | |
| Autonomie | 427 km | 476 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 200 kW | |
| Couple | 310 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 7 s | 5.3 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 88 kW | 158 kW | |
| Longueur | 4,290 mm | 4,233 mm | |
| Empattement | 2,700 mm | 2,650 mm | |
| Coffre | 345 L | 318 L | |
| Poids | 1,733 kg | 1,850 kg |

