BYD BYD ATTO 3 vs Omoda Omoda E5
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 | Omoda E5 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 420 km | 430 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 58.9 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 155 kW | |
| Couple | 310 Nm | 288 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.6 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 172 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 110 kW | 130 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,424 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,630 mm | |
| Coffre | 440 L | 380 L | |
| Poids | 1,825 kg | 1,785 kg |

