BYD BYD ATTO 3 vs MG MG ZS EV Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 3 | MG ZS EV Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | sedan | |
| Autonomie | 420 km | 440 km | |
| Batterie | 60.5 kWh | 68.3 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 115 kW | |
| Couple | 310 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 8.4 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 89 kW | 94 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | 4,323 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | 2,581 mm | |
| Coffre | 440 L | 448 L | |
| Poids | 1,825 kg | 1,695 kg |

