BYD BYD ATTO 2 64.8 kWh vs BYD BYD ATTO 2
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD ATTO 2 64.8 kWh | BYD ATTO 2 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | suv | suv | |
| Autonomie | 460 km | 312 km | |
| Batterie | 58 kWh | 45.1 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 130 kW | |
| Couple | 310 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 155 kW | 65 kW | |
| Longueur | 4,310 mm | 4,310 mm | |
| Empattement | 2,620 mm | 2,620 mm | |
| Coffre | 450 L | 400 L | |
| Poids | 1,795 kg | 1,645 kg |

